Dichiarazione di accessibilità
Maggio 3 Srl si impegna a garantire l’accessibilità digitale alle persone con disabilità. Miglioriamo continuamente l’usabilità per tutti e applichiamo gli standard di accessibilità appropriati (WCAG 2.2 e lo standard EN 301 549). La presente Dichiarazione di accessibilità digitale si applica al sito web pubblicato all’indirizzo:
Stato di compatibilità con i requisiti
I Siti web non sono attualmente pienamente conformi ai requisiti tecnici delle Linee guida per l’accessibilità dei contenuti web (WCAG) 2.2. La presente dichiarazione sull’accessibilità digitale si applica al sito web di Maggio 3 pubblicato sotto:
Contenuti inaccessibili
Il seguente contenuto non è accessibile perché non è compatibile con la norma armonizzata sottostante en 301 549:
- Nelle pagine sono presenti immagini senza didascalie. è difficile navigare verso le immagini con gli screen reader. | wcag: 1.1.1
- Ci sono link senza testo di collegamento nelle pagine. | WCAG: 4.1.2
- In tutte le pagine, il contrasto tra testo e sfondo è troppo basso. | WCAG: 1.4.3
- C’è una pagina senza titolo. | WCAG: 2.4.2
- In una pagina è presente un elemento ‘iframe’ senza didascalia. La navigazione con gli screen reader verso l’iframe è difficile. | WCAG: 4.1.2
- Nelle pagine non è memorizzata alcuna lingua nel HTML. | WCAG: 3.1.1
- In una pagina c’è un campo modulo senza etichetta. È difficile navigare verso il campo del modulo con gli screen reader. | WCAG: 4.1.2
- In una pagina sono presenti pulsanti senza etichettatura. È difficile navigare verso ipulsanti con gli screen reader. | WCAG: 4.1.2
- Ci sono valori non validi dell’attributo aria nelle pagine. Non sono riconosciuti dai lettori di schermo e quindi non vengono visualizzati correttamente. | WCAG: 4.1.2
- Nelle pagine, un elemento padre manca degli elementi figli corrispondenti. Ciò può confondere gli utenti di screen reader, in quanto ci si aspetta un contenuto che invece non c’è. | WCAG: 1.3.1
- In alcune pagine, i link non sono distinguibili dal testo circostante. | WCAG: 1.4.1
- Nelle pagine ci sono aree particolarmente importanti che sono contrassegnate con il ruolo ‘regione’ ma non hanno alcuna etichettatura. Ciò significa che gli utenti di screen reader non possono riconoscere lo scopo e il contenuto dell’area. | WCAG: 1.3.1
- Ci sono elenchi in quasi tutte le pagine che contengono elementi che non appartengono agli elenchi. Di conseguenza, gli elenchi potrebbero non essere riprodotti correttamente dalle tecnologie assistive. | WCAG: 1.3.1
Redazione della dichiarazione
Data di redazione: 26 giugno 2025
Metodo di valutazione: Autovalutazione interna condotta tramite strumenti automatici, test manuali e revisione tecnica interna.
Meccanismo di feedback
Per segnalare problemi di accessibilità o inviare suggerimenti:
accessibilita@maggio3.it
Ci impegniamo a fornire riscontro entro 30 giorni lavorativi.
In caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta, nel termine di trenta giorni, alla notifica o alla richiesta, l’interessato può inoltrare una segnalazione ad AgID, tramite pec, al seguente indirizzo: protocollo@pec.agid.gov.it
CMS utilizzato: WordPress